| 物件種目 | 中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 |
5,800万円 |
交通 |
地下鉄東豊線栄町徒歩10分 |
建物構造 |
鉄筋コンクリート4階建 |
| 築年月 |
平成3年3月 |
土地面積 |
223.99㎡[67.76坪] |
利回り |
満室時利回り 12.18% |
| 建物名 | エミネンスN39 | 条件等 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北39条東10丁目1-26 | 使用部分面積 | 1~4階 110.885㎡延べ床面積 443.52㎡ |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 |
屋外2台 |
| 私道負担面積 |
- |
接道状況 | 市道 南側15M |
| 権利金 | - | 保証金/敷金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 地目 | - | 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 16戸 |
| 引渡し | 即時 | - | - |
| 設備 |
灯油FFストーブ フローリング BSアンテナ |
||
| 備考 | 満室時家賃月額: 589,000万円満室時家賃年額: 7,068,000万円現在満室です。 (2008/11/17現在) | ||

