石山通沿い・角地です!
テナントビル・自社ビル・賃貸マンションなど使い方さまざま♪
石山通沿い・角地 南二十三条西11丁目土地
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 石山通
徒歩 4 分
- 価格 8,980万円
- 土地面積 368.78㎡(111.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石山通沿い・角地 南二十三条西11丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南二十三条西11丁目3-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 80.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 8,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 368.78㎡(111.55坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東23.6m 接面18.8m)(北4.8m 接面19.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 幌南小学校(1245m) 山鼻中学校(746m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【物件の魅力】 ◇高い視認性とアクセス性 -石山通沿いの角地で、人や車の往来が多く、利便性に恵まれた立地 ◇テナントビルや商業施設など幅広い活用が可能 ◇自社ビルとして企業の拠点に ◇賃貸マンションで安定した収益が見込める設計も可能 【周辺環境】 ◆札幌市電「石山通駅」徒歩4分 ・コープさっぽろやまはな店 徒歩4分 ・ツルハドラッグ南22条店 徒歩3分 ・東光ストアプロム山鼻店 徒歩5分 ・セイコーマートたかだ店 徒歩5分 ※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ |
||||||
物件番号 | 155602-417 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西岡四条十四丁目土地
- 1,090 万円
- (210㎡)
- 札幌市営南北線 澄川
- 札幌市豊平区西岡四条14丁目8-24
最近見た物件
- 石山通沿い・角地 南二十三条西11丁目土地
- 8,980 万円
- (368.78㎡)
- 札幌市営市電2系統 石山通
- 札幌市中央区南二十三条西11丁目3-1