新築
月々71,628円から「新築」に住める!
月々71,628円から「新築」に住める!
JR札沼線「百合が原駅」徒歩11分
南向きの日当たり良好な4LDKです♪
【新築】太平11条5丁目戸建
-
最寄駅
JR学園都市線 百合が原
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 124㎡(37.51坪)
- 建物面積 98.51㎡(29.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【新築】太平11条5丁目戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区太平十一条5丁目5-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.51㎡ (29.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 124㎡ (37.51坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面7.29m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太平小学校(1027m) 太平中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / LDK広さ 18帖以上 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※上記金額は、【北洋銀行・固定金利特約3年・金利0.7%・借入額2,998万円・期間40年・ボーナス払いなし】で住宅ローンを組んだ際の毎月返済額のシミュレーションです。 【おすすめポイント】 ・断熱性が高く冬でも暖かい家(断熱等性能等級5取得!) ・2階にリビングがあるため、歩行者からの目線が気になりません♪ ・子育てエコホーム対象物件(条件を満たせば80万円の給付がうけられます。) 【センチュリー21からのライフプランニングサービス】 「本当に家を買っても大丈夫か…」「子どもの養育費もあるし…」 そんなお金の不安をFPが解消します!まずは相談だけでもお気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.62㎡(14.4坪) / 2F:50.89㎡(15.39坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】SKK 20242218 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ |
||||||||
物件番号 | 155602-412 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 平岡2条3丁目戸建【随時内覧可能!】
- 1,080 万円
- 2LDK (59.13㎡)
- 札幌市営東西線 大谷地
- 札幌市清田区平岡二条3丁目6-72
- 随時内覧可能!西岡4条10丁目戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (137.16㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市豊平区西岡四条10丁目10-13
- 【大きな車庫のある家】常盤1条2丁目戸建
- 1,830 万円
- 4LDK (146.11㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区常盤一条2丁目8-1
最近見た物件
- 太平11条5丁目戸建
- 2,998 万円
- 4LDK (98.51㎡)
- JR学園都市線 百合が原
- 札幌市北区太平十一条5丁目5-12